Mortgage rates from major Canadian banks
Sample rates only — for comparison purposes.
Bank-specific rates
Posted and admin-verified rates for our 8 approved Canadian lenders.
| Logo | Bank | 3-Year Fixed | 5-Year Fixed | 3-Year Variable | 5-Year Variable | Featured | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB | RBC Royal BankMajor bank | 5.59% | 5.04% | 5.95% | 5.85% | Updated: Jun 11, 2026Verify rate | |
TD | TD Canada TrustMajor bank | 5.64% | 5.09% | 5.95% | 5.90% | Updated: Jun 11, 2026Verify rate | |
SC | ScotiabankMajor bank | 5.69% | 5.14% | 6.00% | 5.95% | Updated: Jun 11, 2026Verify rate | |
BM | BMO Bank of MontrealMajor bank | 5.62% | 5.04% | 5.95% | 5.85% | Updated: Jun 11, 2026Verify rate | |
CI | CIBCMajor bank | 5.66% | 5.09% | 6.00% | 5.90% | Updated: Jun 11, 2026Verify rate | |
NA | National Bank of CanadaMajor bank | 5.64% | 5.09% | 5.95% | 5.85% | Updated: Jun 11, 2026Verify rate | |
DE | DesjardinsQuebec lender | 5.59% | 5.04% | 5.90% | 5.80% | Updated: Jun 11, 2026Verify rate | |
LA | Laurentian BankQuebec lender | 5.69% | 5.14% | 6.05% | 5.95% | Updated: Jun 11, 2026Verify rate |
Rates are for informational purposes only and may change without notice. Always confirm directly with the lender or a licensed mortgage professional.